High-performance silicon and wide bandgap power devices engineered for efficiency, reliability, and
thermal performance across industrial, automotive, and renewable energy applications.
Product Categories
Explore our comprehensive range of discrete power semiconductor devices designed for demanding power conversion applications.
MOSFETs
Voltage-controlled devices, enabling efficient switching with benefits like low gate drive power, fast switching speed, and easy application.
Key Features
- Low RDS(ON) — Minimizes conduction losses for better efficiency and thermal performance.
- Reliable and Rugged — Built for demanding applications with robust, long-life construction.
- RoHS Compliant & Halogen-Free — Meets environmental standards for global compliance.
- 100% UIS & Rg Tested — Guaranteed avalanche ruggedness and gate resistance consistency.
Applications
Power supplies
Motor drives
Electric vehicles
Uninterruptible power supplies (UPS)
Switching regulators
Renewable energy systems
Consumer Electronics
| New iVP Part No. | Grade | Polarity | Drain-Source Voltage VDSS [V] | Drain Current ID [A] | RDS(on)[mΩ] Max VGS=Drive (Typ.) | RDS(on)[mΩ] Typ | Gate Threshold Voltage (Vgsth)max | Total gate charge Qg [nC] | Package | Supply Status | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPLMDF7001 | Standard | Dual N-ch | 20 | 7.8 | 8 | 6 | 0.85 | 14 | DFN2*3-6L | Recommended | Datasheet |
| VPLMBB7002 | Standard | N-ch | 30 | 218 | 2.4 | 2.1 | 2 | 67.5 | TO-220 | Recommended | Datasheet |
| VPLMBB7003 | Standard | N-ch | 30 | 133 | 3 | 2.6 | 2 | 88.1 | TO-220-3L | Recommended | Datasheet |
| VPLMDF7000 | Standard | N-ch | 30 | 254 | 1 | 0.85 | 2 | 175.7 | PDFN5*6 | Recommended | Datasheet |
| VPLMSP7004 | Standard | Dual N-ch | 30 | 8 | 12 | 10 | 2.1 | 20.6 | SOP-8L(Dual) | Recommended | Datasheet |
| VPLMST7005 | Standard | N-ch | 30 | 4.7 | 32 | 26 | 1.3 | 21.7 | SOT-23 | Recommended | Datasheet |
| VPLMSP7006 | Standard | Dual N-ch | 30 | 6 | 19 | 16 | 2 | 15.4 | SOP-8 | Recommended | Datasheet |
| VPLMSP7007 | Standard | N-ch | 30 | 14.7 | 4.8 | 4.1 | 2.1 | 48 | SOP-8L | Recommended | Datasheet |
| VPLMDF7008 | Standard | N-ch | 30 | 71 | 3.4 | 2.6 | 2.1 | 22 | PDFN5*6 | Recommended | Datasheet |
| VPLMDD7009 | Standard | N-ch | 30 | 218 | 2 | 1.7 | 2 | 175.7 | TO-263-2L | Recommended | Datasheet |
| VPLMST7075 | Standard | N-ch | 30 | 5.4 | 24 | 20 | 2 | 15 | SOT-23 | Recommended | Datasheet |
| VPLMDF7010-Q | AEC Q101 | N-ch | 40 | 46 | 8 | 6.7 | 2.4 | 44 | PDFN3.3*3.3 | Recommended | Datasheet |
| VPLMDF7011 | Standard | N-ch | 40 | 245 | 1.4 | 0.8 | 2.3 | 69 | PDFN5*6 | Recommended | Datasheet |
| VPLMDF7012 | Standard | N-ch | 40 | 290 | 1 | 0.8 | 2.3 | 69 | PDFN5*6 | Recommended | Datasheet |
| VPLMDF7013 | Standard | N-ch | 45 | 269 | 0.99 | 0.7 | 2.5 | 87.5 | LFPAK56 | Recommended | Datasheet |
| VPLMDF7014 | Standard | N-ch | 60 | 53 | 11 | 8.5 | 2.5 | 22.3 | PDFN3.3*3.3 | Recommended | Datasheet |
| VPLMDF7015 | Standard | N-ch | 60 | 142 | 2.6 | 2.2 | 2.5 | 93.7 | PDFN5*6 | Recommended | Datasheet |
| VPLMDF7016 | Standard | N-ch | 60 | 142 | 3.3 | 2.7 | 4 | 83.4 | PDFN5*6 | Recommended | Datasheet |
| VPLMDF7017 | Standard | N-ch | 60 | 72 | 6.6 | 5.4 | 2.5 | 37 | PDFN5*6 | Recommended | Datasheet |
| VPLMDF7018 | Standard | N-ch | 60 | 65 | 11 | 8.5 | 2.5 | 22.3 | PDFN5*6 | Recommended | Datasheet |
| VPLMBB7019 | Standard | N-ch | 60 | 153 | 3.9 | 3.2 | 4 | 83.5 | TO-220-3L | Recommended | Datasheet |
| VPLMSP7020 | Standard | N-ch | 60 | 4.5 | 39 | 33 | 2.5 | 26 | SOP-8L | Recommended | Datasheet |
| VPLMST7021 | Standard | N-ch | 60 | 0.31 | 0.9 | 1.6 | 2.5 | 1.7 | SOT-23 | Recommended | Datasheet |
| VPLMDF7022 | Standard | N-ch | 60 | 223 | 1.55 | 1.3 | 3.1 | 93 | LFPAK56 | Recommended | Datasheet |
| VPLMDF7023 | Standard | N-ch | 60 | 226 | 1.5 | 1.2 | 2.3 | 94 | LFPAK56 | Recommended | Datasheet |
| VPLMBB7024 | Standard | N-ch | 60 | 204 | 3 | 2.5 | 2.5 | 93.5 | TO-220-3L | Recommended | Datasheet |
| VPLMDF7025 | Standard | N-ch | 60 | 0.4 | 1.9 | 1.6 | 2.5 | 1.7 | FBP1006 | Recommended | Datasheet |
| VPLMSP7026 | Standard | N-ch | 60 | 8 | 16 | 2.5 | 37 | SOP-8 | Recommended | Datasheet | |
| VPLMSP7027 | Standard | Dual N-ch | 60 | 4.8 | 39 | 33 | 2.5 | 26 | SOP-8L | Recommended | Datasheet |
| VPLMDF7028 | Standard | N-ch | 80 | 68 | 7.7 | 6.4 | 3 | 35 | PDFN3.3*3.3 | Recommended | Datasheet |
| VPLMDF7029 | Standard | N-ch | 80 | 83 | 7.3 | 6.1 | 2.5 | 35 | PDFN5*6 | Recommended | Datasheet |
| VPLMBB7030 | Standard | N-ch | 80 | 132 | 4.2 | 3.5 | 4 | 84.2 | TO-220-3L | Recommended | Datasheet |
| VPLMBB7031 | Standard | N-ch | 80 | 141 | 3.7 | 3.1 | 3 | 87.1 | TO-220-3L | Recommended | Datasheet |
| VPLMTL7032 | Standard | N-ch | 80 | 426 | 1.25 | 1 | 4 | 197 | TOLL | Recommended | Datasheet |
| VPLMDF7033 | Standard | N-ch | 100 | 49 | 9.2 | 7.6 | 3 | 40 | PDFN3.3*3.3 | Recommended | Datasheet |
| VPLMDF7034 | Standard | N-ch | 100 | 43 | 10 | 8.5 | 4 | 30.1 | PDFN3.3*3.3 | Recommended | Datasheet |
| VPLMDF7035 | Standard | N-ch | 100 | 31 | 16 | 13 | 3 | 22.3 | PDFN3.3*3.3 | Recommended | Datasheet |
| VPLMPP7036 | Standard | N-ch | 100 | 411 | 1.68 | 1.4 | 4 | 313 | TO-247-3L | Recommended | Datasheet |
| VPPMDD7081 | Standard | N-ch | 100 | 297 | 1.43 | 1.3 | 4 | 200 | TO-263-7 | Recommended | Datasheet |
| VPPMDD7082 | Standard | N-ch | 100 | 212 | 2.5 | 2.2 | 4 | 119 | TO-263-7 | Recommended | Datasheet |
| VPLMFB7037 | Standard | N-ch | 100 | 47 | 10.2 | 8.5 | 3 | 41 | TO-220F-3L | Recommended | Datasheet |
| VPLMFB7038 | Standard | N-ch | 100 | 46 | 10.7 | 8.9 | 4 | 19.9 | TO-220F-3L | Recommended | Datasheet |
| VPLMDD7039 | Standard | N-ch | 100 | 245 | 3.2 | 2.7 | 4 | 123.6 | TO-263-2L | Recommended | Datasheet |
| VPLMDD7040 | Standard | N-ch | 100 | 205 | 4.6 | 3.8 | 3 | 93.2 | TO-263-2L | Recommended | Datasheet |
| VPLMDD7041 | Standard | N-ch | 100 | 122 | 4.6 | 3.9 | 4 | 72.7 | TO-263-2L | Recommended | Datasheet |
| VPLMDD7042 | Standard | N-ch | 100 | 122 | 6.6 | 5.5 | 4 | 53.1 | TO-263-2L | Recommended | Datasheet |
| VPLMBB7043 | Standard | N-ch | 100 | 122 | 4.8 | 4 | 3 | 93.2 | TO-220-3L | Recommended | Datasheet |
| VPLMBB7044 | Standard | N-ch | 100 | 122 | 4.8 | 4 | 4 | 72.8 | TO-220-3L | Recommended | Datasheet |
| VPLMBB7045 | Standard | N-ch | 100 | 122 | 6 | 5 | 3 | 64.3 | TO-220-3L | Recommended | Datasheet |
| VPLMBB7046 | Standard | N-ch | 100 | 122 | 6.6 | 5.5 | 4 | 53 | TO-220-3L | Recommended | Datasheet |
| VPLMBB7047 | Standard | N-ch | 100 | 91 | 8.5 | 7 | 3 | 43.3 | TO-263-2L | Recommended | Datasheet |
| VPLMBB7048 | Standard | N-ch | 100 | 90 | 10.2 | 8.5 | 3 | 41 | TO-220-3L | Recommended | Datasheet |
| VPLMBB7049 | Standard | N-ch | 100 | 64 | 10.7 | 8.9 | 4 | 30.1 | TO-220 | Recommended | Datasheet |
| VPLMDF7050 | Standard | N-ch | 100 | 140 | 4.2 | 3.5 | 3 | 93.1 | PDFN5*6 | Recommended | Datasheet |
| VPLMDF7051 | Standard | N-ch | 100 | 142 | 4.4 | 3.6 | 4 | 72.8 | PDFN5*6 | Recommended | Datasheet |
| VPLMDF7052 | Standard | N-ch | 100 | 103 | 5.5 | 4.5 | 3 | 64.3 | PDFN5*6 | Recommended | Datasheet |
| VPLMDF7053 | Standard | N-ch | 100 | 122 | 6 | 5 | 4 | 53.1 | PDFN5*6 | Recommended | Datasheet |
| VPLMDF7054 | Standard | N-ch | 100 | 91 | 8 | 6.5 | 3 | 43.3 | PDFN5*6 | Recommended | Datasheet |
| VPLMDF7055 | Standard | N-ch | 100 | 87 | 8.6 | 7.2 | 4 | 35.5 | PDFN5*6 | Recommended | Datasheet |
| VPLMDF7056 | Standard | N-ch | 100 | 58 | 9.2 | 7.6 | 3 | 39.9 | PDFN5*6 | Recommended | Datasheet |
| VPLMDF7057-Q | AEC Q101 | N-ch | 100 | 63 | 9.2 | 7.6 | 4 | 39.9 | PDFN5*6 | Recommended | Datasheet |
| VPLMDF7058 | Standard | N-ch | 100 | 53 | 9.6 | 8 | 4 | 30.1 | PDFN5*6 | Recommended | Datasheet |
| VPLMBB7059 | Standard | N-ch | 100 | 102 | 6.4 | 5.3 | 3 | 60 | TO-220-3L | Recommended | Datasheet |
| VPLMDP7060 | Standard | N-ch | 100 | 78 | 9.7 | 8.1 | 3 | 41 | TO-252-2L | Recommended | Datasheet |
| VPLMDF7061 | Standard | N-ch | 100 | 41 | 15 | 12.5 | 3 | 22.5 | PDFN5*6 | Recommended | Datasheet |
| VPLMDD7062 | Standard | N-ch | 100 | 362 | 1.7 | 1.4 | 4 | 203 | TO-263-2L | Recommended | Datasheet |
| VPLMBB7063 | Standard | N-ch | 100 | 243 | 2.2 | 1.8 | 4 | 203 | TO-220-3L | Recommended | Datasheet |
| VPPMTL7084-Q.pdf | AEC Q101 | N-ch | 100 | 331 | 1.37 | 1.2 | 4 | 200 | TOLL | Recommended | Datasheet |
| VPPMTT7083 | Standard | N-ch | 100 | 301 | 1.5 | 1.33 | 4 | 144 | TOLT | Recommended | Datasheet |
| VPLMTL7064 | Standard | N-ch | 100 | 434 | 1.3 | 1.05 | 4 | 231 | TOLL | Recommended | Datasheet |
| VPLMST7065 | Standard | N-ch | 100 | 1.3 | 310 | 260 | 2.5 | 4.5 | SOT-23 | Recommended | Datasheet |
| VPLMDD7066 | Standard | N-ch | 150 | 149 | 10 | 8.5 | 4 | 57 | TO-263-2L | Recommended | Datasheet |
| VPLMDF7067 | Standard | N-ch | 150 | 65 | 19.5 | 16 | 4 | 24.8 | PDFN5*6 | Recommended | Datasheet |
| VPLMBB7068 | Standard | N-ch | 150 | 111 | 10 | 8.5 | 4 | 57 | TO-220-3L | Recommended | Datasheet |
| VPLMDF7069 | Standard | N-ch | 150 | 108 | 9.8 | 8.2 | 4 | 57 | PDFN5*6 | Recommended | Datasheet |
| VPLMST7070 | Standard | P- ch | -20 | -2.5 | 112 | 95 | -1 | 4.9 | SOT-23 | Recommended | Datasheet |
| VPLMST7071 | Standard | P- ch | -20 | -4.2 | 39 | 32 | -0.9 | 6.8 | SOT-23 | Recommended | Datasheet |
| VPLMDP7072 | Standard | P- ch | -40 | -38 | 16 | 13.5 | -2.3 | 53.2 | TO-252-2L | Recommended | Datasheet |
| VPLMST7073 | Standard | P- ch | -60 | -0.21 | 4.3 | 3.55 | -2.5 | 0.84 | SOT-23 | Recommended | Datasheet |
| VPLMST7074 | Standard | P- ch | -60 | -4 | 114 | 95 | -3 | 18.5 | SOT-223 | Recommended | Datasheet |
| VPLMST7076 | Standard | P- ch | -60 | -2.4 | 114 | 95 | -2 | 18.48 | SOT-23-3L | Recommended | Datasheet |
| VPLMST7077 | Standard | P- ch | -30 | -4.2 | 48 | 40 | -1 | 24 | SOT-23 | Recommended | Datasheet |
| VPLMST7078 | Standard | P- ch | -30 | -3.8 | 50 | 40 | -2 | 9.5 | SOT-23 | Recommended | Datasheet |
| VPLMSP7079 | Standard | Dual N- ch | 60 | 8.4 | 18.5 | 14 | 2.5 | 52 | SOP-8L(Dual) | Recommended | Datasheet |
| VPLMST7080 | Standard | P- ch | -30 | -3.4 | 59.8 | 50 | -1.1 | 20.4 | SOT-23 | Recommended | Datasheet |
| VPLMST7085 | Standard | N-ch | 50 | 0.26 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | SOT- 323 | Recommended | Datasheet |
| VPLMDP7086 | Standard | N-ch | 60 | 42 | 17 | 14 | 2.5 | 52 | TO-252-2L | Recommended | Datasheet |
| VPLMDD7087 | Standard | N-ch | 150 | 200 | 19.5 | 17.5 | 4 | 24.8 | TO-263-2L | Recommended | Datasheet |
| VPLMST7088 | Standard | N-ch | 50 | 0.31 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | SOT-23 | Recommended | Datasheet |
| VPLMST7089 | Standard | N-ch | 20 | 5.1 | 25 | 21 | 0.9 | 8.6 | SOT-23 | Recommended | Datasheet |
| VPLMST7090 | Standard | P-ch | -20 | -3.9 | 50 | 42 | 0.9 | 5.2 | SOT-23 | Recommended | Datasheet |
| VPLMST7091 | Standard | N-ch | 20 | 3.2 | 60 | 50 | 1 | 3 | SOT-23 | Recommended | Datasheet |
| VPLMST7092 | Standard | P-ch | -20 | -2.9 | 77 | 64 | 0.95 | 3.7 | SOT-23 | Recommended | Datasheet |
| VPLMST7093 | Standard | N-ch | 20 | 2.6 | 85 | 70 | 1 | 1.88 | SOT-23 | Recommended | Datasheet |
| VPLMST7094 | Standard | P-ch | -20 | -1.8 | 205 | 170 | 1 | 1.9 | SOT-23 | Recommended | Datasheet |
| VPLMST7095 | Standard | N-ch | 20 | 1 | 230 | 190 | 1 | 2 | SOT-23 | Recommended | Datasheet |
| VPLMST7096 | Standard | N-ch | 20 | 0.98 | 230 | 190 | 1 | 1 | SOT-23 | Recommended | Datasheet |
| VPLMST7097 | Standard | P-ch | -20 | -0.64 | 580 | 482 | 1 | 1 | SOT-23 | Recommended | Datasheet |
| VPLMST7098 | Standard | P-ch | -24 | -4.8 | 50 | 44 | -0.9 | 7.7 | SOT-23 | Recommended | Datasheet |
| VPLMST7099 | Standard | N-ch | 30 | 4.9 | 31 | 26 | 1.3 | 7.25 | SOT-23-3L | Recommended | Datasheet |
| VPLMST7100 | Standard | P-ch | -30 | -1.2 | 420 | 320 | -1.3 | 1.9 | SOT-23 | Recommended | Datasheet |
| VPLMST7101 | Standard | N-ch | 30 | 0.83 | 420 | 350 | 1.3 | 0.86 | SOT-23 | Recommended | Datasheet |
| VPLMST7102 | Standard | N-ch | 60 | 2.3 | 105 | 88 | 3 | 8.52 | SOT-23 | Recommended | Datasheet |
| VPLMST7103 | Standard | N-ch | 60 | 0.31 | 1.9 | 0.6 | 2.5 | 1.7 | SOT-23 | Recommended | Datasheet |
| VPLMDF7106 | Standard | N-ch | 100 | 177 | 2.9 | 2.4 | 3.8 | 84 | LFPAK56 | Recommended | Datasheet |
| VPSMBB7104 | Standard | N-ch | 650 | 36 | 99 | 91 | 3.5 | 64.1 | TO-220C | Recommended | Datasheet |
| VPSMBB7105 | Standard | N-ch | 80 | 120 | 3.8 | 2.8 | 4 | 71.8 | TO-220 | Recommended | Datasheet |
| VPLMDF7107 | Standard | N-ch | 100 | 182 | 2.9 | 2.4 | 2.7 | 110 | LFPAK56 | Recommended | Datasheet |
| VPLMDF7109 | Standard | N-ch | 25 | 400 | 0.57 | 0.38 | 1.9 | 248 | LFPAK56 | Recommended | Datasheet |
| VPLMDF7110 | Standard | N-ch | 25 | 321 | 0.7 | 0.5 | 2 | 178 | LFPAK56 | Recommended | Datasheet |
| VPLMDF7111 | Standard | N-ch | 30 | 400 | 0.57 | 0.47 | 2 | 100 | LFPAK56 | Recommended | Datasheet |
| VPLMDF7112 | Standard | N-ch | 30 | 287 | 0.87 | 0.77 | 2 | 175.7 | LFPAK56 | Recommended | Datasheet |
| VPLMDF7113 | Standard | N-ch | 45 | 233 | 1.1 | 0.85 | 2.5 | 87.2 | LFPAK56 | Recommended | Datasheet |
| VPLMDF7114 | Standard | N-ch | 40 | 276 | 1.2 | 1 | 2.3 | 70 | LFPAK56 | Recommended | Datasheet |
| VPLMDF7115 | Standard | N-ch | 40 | 259 | 1.1 | 0.9 | 4 | 64 | LFPAK56 | Recommended | Datasheet |
| VPLMDF7116 | Standard | N-ch | 45 | 358 | 0.7 | 0.55 | 2.3 | 87 | LFPAK56 | Recommended | Datasheet |
| VPLMDF7117 | Standard | N-ch | 45 | 323 | 0.8 | 0.66 | 3.5 | 83 | LFPAK56 | Recommended | Datasheet |
| VPLMDF7118 | Standard | N-ch | 45 | 234 | 1.1 | 0.9 | 3.5 | 68 | LFPAK56 | Recommended | Datasheet |
| VPLMDF7119 | Standard | N-ch | 45 | 207 | 1.4 | 1.1 | 2.3 | 23 | LFPAK56 | Recommended | Datasheet |
| VPLMDF7120 | Standard | N-ch | 45 | 181 | 1.55 | 1.25 | 3.5 | 29 | LFPAK56 | Recommended | Datasheet |
| VPLMDF7122 | Standard | N-ch | 60 | 259 | 1.55 | 1.25 | 4 | 85 | LFPAK56 | Recommended | Datasheet |
| VPLMDF7123 | Standard | N-ch | 80 | 210 | 2.2 | 1.8 | 3 | 106 | LFPAK56 | Recommended | Datasheet |
| VPLMDF7124 | Standard | N-ch | 80 | 200 | 2.5 | 2 | 3.7 | 82 | LFPAK56 | Recommended | Datasheet |
| VPLMDF7125 | Standard | N-ch | 40 | 318 | 0.9 | 0.7 | 2.3 | 69 | LFPAK56 | Recommended | Datasheet |
| VPLMST7121 | Standard | N-ch | 60 | 6.8 | 38 | 32 | 2.5 | 26 | SOT-223 | Recommended | Datasheet |
| VPLMDF7126 | Standard | P-ch | -20 | -68 | 7.2 | 6 | -1 | 48.1 | PDFN3.3*3.3 | Recommended | Datasheet |
| VPLMDF7127 | Standard | N-ch | 30 | 70 | 3.6 | 3.2 | 2 | 62 | PDFN3.3*3.3 | Recommended | Datasheet |
| VPLMDF7128 | Standard | N-ch | 30 | 71 | 4 | 3.5 | 2 | 62 | PDFN3.3*3.3 | Recommended | Datasheet |
| VPLMDF7129 | Standard | P-ch | -30 | -59 | 6.6 | 5.5 | -2.5 | 67.4 | PDFN3.3*3.3 | Recommended | Datasheet |
| VPLMDF7130 | Standard | N-ch | 30 | 50 | 7.4 | 6.2 | 2.1 | 31 | PDFN3.3*3.3 | Recommended | Datasheet |
| VPLMDF7131 | Standard | P-ch | -30 | -51.8 | 10.5 | 8.6 | -2 | 65 | PDFN3.3*3.3 | Recommended | Datasheet |
| VPLMDF7132 | Standard | N-ch | 30 | 38 | 10 | 8.3 | 2.1 | 20.4 | PDFN3.3*3.3 | Recommended | Datasheet |
| VPLMDF7133 | Standard | P-ch | -60 | -24 | 40 | 34 | -2.5 | 52.6 | PDFN3.3*3.3 | Recommended | Datasheet |
| VPLMDF7108 | Standard | N-ch | 100 | 177 | 2.9 | 2.4 | 3.8 | 84 | LFPAK56 | Recommended | Datasheet |
| VPLMDF7134 | Standard | N-ch | 60 | 36 | 17 | 14 | 2.5 | 51 | PDFN3.3*3.3 | Recommended | Datasheet |
| VPLMDF7135 | Standard | P-ch | -30 | -29 | 23 | 19 | -2.3 | 27.3 | PDFN3.3*3.3 | Recommended | Datasheet |
| VPLMDF7136 | Standard | N-ch | 40 | 51 | 7 | 5.8 | 2.3 | 9.9 | PDFN3.3*3.3 | Recommended | Datasheet |
| VPLMDF7137 | Standard | N-ch | 40 | 46 | 8 | 6.7 | 2.4 | 44 | PDFN3.3*3.3 | Recommended | Datasheet |
| VPLMDF7138 | Standard | N-ch | 40 | 31 | 16 | 12.5 | 2.1 | 25.1 | PDFN3.3*3.3 | Recommended | Datasheet |
| VPLMDF7139 | Standard | N-ch | 60 | 36 | 17 | 14 | 2.5 | 51 | PDFN3.3*3.3 | Recommended | Datasheet |
| VPLMDF7140 | Standard | N-ch | 80 | 51 | 8.5 | 7 | 4 | 28 | PDFN3.3*3.3 | Recommended | Datasheet |
| VPLMDF7141 | Standard | N-ch | 30 | 70 | 4 | 3.4 | 2 | 62 | PDFN5*6 | Recommended | Datasheet |
| VPLMDF7142 | Standard | N-ch | 30 | 61.9 | 5.3 | 4.4 | 2.2 | 11 | PDFN5*6 | Recommended | Datasheet |
| VPLMDF7143 | Standard | P-ch | -30 | -67 | 8 | 6.5 | -2 | 88 | PDFN5*6 | Recommended | Datasheet |
| VPLMDF7144 | Standard | N-ch | 30 | 50 | 7.4 | 6.2 | 2.1 | 31 | PDFN5*6 | Recommended | Datasheet |
| VPLMDF7145 | Standard | P-ch | -30 | -70 | 11.2 | 9.3 | -2 | 65 | PDFN5*6 | Recommended | Datasheet |
| VPLMDF7146 | Standard | Dual N-ch | 30 | 30 | 12 | 10 | 2.1 | 20.5 | PDFN5*6 | Recommended | Datasheet |
| VPLMDF7147 | Standard | N-ch | 40 | 259 | 0.8 | 64 | LFPAK56 | Recommended | Datasheet | ||
| VPLMDF7148 | Standard | N-ch | 45 | 132 | 2 | 1.65 | 2.3 | 33 | LFPAK56 | Recommended | Datasheet |
| VPLMDF7150 | Standard | N-ch | 45 | 120 | 2.4 | 2 | 4 | 30 | LFPAK56 | Recommended | Datasheet |
| VPLMDP7151 | Standard | N-ch | 60 | 114 | 3.6 | 3.1 | 4 | 82 | LFPAK56 | Recommended | Datasheet |
| VPLMSP7152 | Standard | N-ch , P-ch | (N,P)60 ,-60 | 4.8,-3.6 | 40,72 | 33,60 | 3,-3 | 13.9,28 | SOP-8L | Recommended | Datasheet |
| VPLMSP7153 | Standard | N-ch,P-ch | (N,P)30,-30 | 7.4,-4.7 | 19,48 | 16,40 | 2,-2 | 13,13.1 | SOP-8L | Recommended | Datasheet |
| VPLMSP7154 | Standard | P-ch | -40 | -9.1 | 13 | 11 | -2.5 | 51.5 | SOP-8L | Recommended | Datasheet |
| VPLMDF7155 | Standard | N-ch | 40 | 55.2 | 7 | 5.8 | 2.3 | 9.9 | PDFN5*6 | Recommended | Datasheet |
| VPLMDF7156 | Standard | N-ch | 40 | 50.1 | 8.2 | 6.8 | 4 | 9.4 | PDFN5*6 | Recommended | Datasheet |
| VPLMDF7157 | Standard | N-ch | 40 | 53 | 8 | 6.7 | 2.4 | 44 | PDFN5*6 | Recommended | Datasheet |
| VPLMDF7158 | Standard | N-ch | 40 | 32 | 16 | 12.5 | 2.1 | 25 | PDFN5*6 | Recommended | Datasheet |
| VPLMDF7159 | Standard | N-ch | 45 | 224 | 1.2 | 0.95 | 2.5 | 87.2 | PDFN5*6 | Recommended | Datasheet |
| VPLMDF7160 | Standard | N-ch | 60 | 236 | 1.6 | 1.35 | 4 | 85 | PDFN5*6 | Recommended | Datasheet |
| VPLMDF7161 | Standard | N-ch | 60 | 71 | 6 | 5 | 3 | 37.4 | PDFN5*6 | Recommended | Datasheet |
| VPLMDF7162 | Standard | Dual N-ch | 60 | 21.6 | 40 | 33 | 2.5 | 26 | PDFN5*6 | Recommended | Datasheet |
| VPLMDF7163 | Standard | N-ch | 80 | 142 | 3.4 | 2.8 | 3 | 87.1 | PDFN5*6 | Recommended | Datasheet |
| VPLMDF7164 | Standard | N-ch | 80 | 350 | 3.7 | 3.1 | 4 | 84.2 | PDFN5*6 | Recommended | Datasheet |
| VPLMSP7149 | Standard | N-ch | 100 | 7.5 | 15.6 | 13 | 3 | 22.5 | SOP-8L | Recommended | Datasheet |
| VPLMSP7165 | Standard | P-ch | -100 | -6 | 260 | 220 | -3 | 27.6 | SOP-8L | Recommended | Datasheet |
| VPLMSP7166 | Standard | N-ch | 30 | 9.4 | 10 | 8.5 | 2.1 | 20.5 | SOP-8L | Recommended | Datasheet |
| VPLMSP7167 | Standard | Dual P-ch | -30 | -7.3 | 18 | 15 | -2 | 46 | SOP-8L | Recommended | Datasheet |
| VPLMSP7168 | Standard | Dual P-ch | -30 | -3.5 | 48 | 40 | -2 | 13.1 | SOP-8L | Recommended | Datasheet |
| VPLMSP7169 | Standard | P-ch | -30 | -8.4 | 14.5 | 12 | -2 | 46 | SOP-8L | Recommended | Datasheet |
| VPLMSP7170 | Standard | N-ch | 60 | 16 | 6.5 | 5.5 | 3 | 37.4 | SOP-8L | Recommended | Datasheet |
| VPLMDF7172 | Standard | N-ch | 20 | 1.4 | 230 | 190 | 1 | 2 | FBP1006 | Recommended | Datasheet |
| VPLMBB7173 | Standard | N-ch | 150 | 76 | 19.5 | 17.5 | 4 | 24.8 | TO-220 | Recommended | Datasheet |
| VPLMBB7174 | Standard | N-ch | 150 | 12 | 250 | 205 | 3 | 13 | TO-220 | Recommended | Datasheet |
| VPLMDF7175 | Standard | P-ch | -20 | -0.85 | 640 | 530 | -1 | 0.8 | FBP1006 | Recommended | Datasheet |
| VPLMDF7176 | Standard | N-ch | 30 | 1 | 420 | 350 | 1.3 | 0.85 | FBP1006 | Recommended | Datasheet |
| VPLMDP7177 | Standard | N-ch | 100 | 48 | 15 | 12.5 | 3 | 22 | TO-252 | Recommended | Datasheet |
| VPLMDP7178 | Standard | N-ch | 150 | 7.7 | 255 | 215 | 2.5 | 13 | TO-252 | Recommended | Datasheet |
| VPLMDD7180 | Standard | N-ch | 60 | 187 | 3.3 | 2.75 | 4 | 82 | TO-263 | Recommended | Datasheet |
| VPLMTL7181 | Standard | N-ch | 60 | 429 | 1.1 | 0.86 | 4 | 203 | TOLL | Recommended | Datasheet |
| VPLMDD7182 | Standard | N-ch | 100 | 403 | 1.6 | 1.3 | 4 | 203 | TO-263-6 | Recommended | Datasheet |
| VPLMDP7183 | Standard | N-ch | 100 | 78 | 10.3 | 8.3 | 3 | 41 | TO-251 | Recommended | Datasheet |
| VPLMST7184 | Standard | N-ch | 20 | 0.63 | 240 | 200 | 1 | 2 | SOT-723 | Recommended | Datasheet |
| VPLMST7185 | Standard | N-ch | 20 | 0.87 | 230 | 190 | 1 | 2 | SOT-523 | Recommended | Datasheet |
| VPLMST7186 | Standard | N-ch,P-ch | 20,-20 | 1,-0.69 | 2,50,580 | 2,20,500 | 1,-1 | 1,1 | SOT-563 | Recommended | Datasheet |
| VPLMST7187 | Standard | N-ch,P-ch | 20,-20 | 0.72,-0.53 | 3,00,600 | 2,45,500 | 1,-1 | 1,1 | SOT-363 | Recommended | Datasheet |
| VPLMST7188 | Standard | Dual N-ch | 20 | 1 | 250 | 220 | 1 | 1 | SOT-563 | Recommended | Datasheet |
| VPLMST7189 | Standard | Dual N-ch | 20 | 0.72 | 300 | 245 | 1 | 1 | SOT-363 | Recommended | Datasheet |
| VPLMST7190 | Standard | Dual P-ch | -20 | -0.85 | 570 | 470 | -1 | 1.1 | SOT-563 | Recommended | Datasheet |
| VPLMST7191 | Standard | P-ch | -20 | -0.53 | 590 | 490 | -1 | 1.1 | SOT-363 | Recommended | Datasheet |
